



냉동 · 냉장 배관 튜브는 냉동 ·냉장 및 공조 시스템에서
냉매를 안전하고 효율적으로 순환시키기 위한 배관 자재입니다.
증발기, 압축기, 응축기 등 주요 구성 장치를 연결하여
냉매가 원활하게 흐르도록 설계되었습니다.
내구성이 뛰어나 외부 충격이나 진동에도 안정적으로 작동하며,
냉매 누설과 구부림을 방지하여 협소하거나 복잡한 설치 환경에서도
손쉽게 시공할 수 있습니다.
설치 후 유지보수가 간편하고, 점검 및 교체 작업이 용이하여
냉장고, 에어컨, 냉동기, 히트펌프 등 다양한 냉난방 기기에 폭넓게 적용됩니다.

| Copper Tube O.D (A) | Part# | Max Working Pressure (kgf / cm2) | Length (C/D) ±5 | ||
| C | D | ||||
| 1/4” ( 6.35mm) | KFRC-RF 1/4 (6A)-T | 35 | 20 | 130mm | 200mm |
| 230mm | 300mm | ||||
| 3/8” ( 7.94mm) | KFRC-RF 3/8 (8A)-T | 330mm | 400mm | ||
| 430mm | 500mm | ||||
| 1/2” (12.70mm) | KFRC-RF 1/2 (12A)-T | 530mm | 600mm | ||
| 630mm | 700mm | ||||
| 5/8” (15.88mm) | KFRC-RF 5/8 (15A)-T | 730mm | 800mm | ||
| 830mm | 900mm | ||||
| 3/4” (19.05mm) | KFRC-RF 3/4 (20A)-T | 930mm | 1,000mm | ||
| 1,030mm | 1,100mm | ||||
| 7/8” (22.22mm) | KFRC-RF 7/8 (25A)-T | 1,130mm | 1,200mm | ||
| 1,230mm | 1,300mm | ||||
| 1,330mm | 1,400mm | ||||
| 1,430mm | 1,500mm | ||||

1. STS Corrugated Tube
2. Copper Fitting
3. Copper Brazing