이 피팅은 아연 도금 강철 S45C 가스 피팅으로, 내장된 Gastop EFV로 안전성을 한 단계 끌어올립니다. 가스 누출이 발생할 경우, Gastop EFV는 자동으로 가스 흐름을 차단하여 영향을 받은 가스 커넥터가 교체될 때까지 가스 흐름을 중지시킵니다.
• Zinc-Plated Steel S45C
• 1-1/8-16 Thread
• 3/8" OD (1/4" ID)
Model No. | Connection | Rated Trip Flow Rate(kBtu/hr) | Maximum Flow Capacity(kBtu/hr) | |||||
Flow Direction | Inlet | Outlet | Horizontal | Vertical Up | Vertical Down | Horizontal | Vertical Up | Vertical Down |
G014-10A | 1/2" MIP | 3/8" OD Flare | 107 @ 0.94 | 113 @ 0.99 | 103 @ 0.90 | 84 @ 0.50 | 83 @ 0.50 | 84 @ 0.50 |
G014-12A | 3/8" MIP | 3/8" OD Flare | ||||||
G014-11A | 1/2" FIP | 3/8" OD Flare | ||||||
G014-13A | 3/8" FIP | 3/8" OD Flare | ||||||
G038-10A | 1/2" MIP | 1/2" OD Flare | 166 @ 0.87 | 149 @ 1.29 | 139 @ 0.63 | 133 @ 0.50 | 97 @ 0.50 | 123 @ 0.50 |
G038-12A | 3/8" MIP | 1/2" OD Flare | ||||||
G038-11A | 1/2" FIP | 1/2" OD Flare | ||||||
G038-13A | 3/8" FIP | 1/2" OD Flare | ||||||
G012-10A | 1/2" MIP | 5/8" OD Flare | 202 @ 1.39 | 214 @ 1.24 | 178 @ 0.97 | 121 @ 0.50 | 105 @ 0.50 | 133 @ 0.50 |
G012-14A | 3/4" MIP | 5/8" OD Flare | ||||||
G012-11A | 1/2" FIP | 5/8" OD Flare | ||||||
G012-15A | 3/4" FIP | 5/8" OD Flare |
• Rated Trip Flow and Max Flow Capacity values are kBTU/max. "w.c PD (natural gas.0.64 s.g.. 1000 BTU/cu.ft.)
• A minimum of 5" w.c inlet pressure is required with a maximum inlet pressure of 14" w.c. (1/2 psig)
• Operating temperature range. -20°F ~ 150°F (-29°C ~ 66°C)
• EFV type: EFVNB
• Installation orientation: Multi-position (horizontal, vertical up, vertical down)